| 1 cuota de $29.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.900,00 |
| 2 cuotas de $17.454,12 | Total $34.908,25 | |
| 3 cuotas de $11.929,10 | Total $35.787,31 | |
| 6 cuotas de $6.584,97 | Total $39.509,86 | |
| 9 cuotas de $4.766,39 | Total $42.897,53 | |
| 12 cuotas de $3.871,80 | Total $46.461,61 | |
| 24 cuotas de $2.641,04 | Total $63.385,01 |
| 3 cuotas de $12.393,55 | Total $37.180,65 | |
| 6 cuotas de $6.895,43 | Total $41.372,63 |
| 3 cuotas de $12.689,56 | Total $38.068,68 | |
| 6 cuotas de $7.318,52 | Total $43.911,14 | |
| 9 cuotas de $5.504,25 | Total $49.538,32 | |
| 12 cuotas de $4.600,61 | Total $55.207,36 |
| 18 cuotas de $3.004,45 | Total $54.080,13 |
Kit de Rulemanes de Rueda Trasera SKF VKBA 4529
Kit de rodamientos SKF para rueda trasera, diseñado para el reemplazo de los rodamientos y componentes asociados del conjunto de rueda.
Aplicaciones Volkswagen:
Gol / Gol Power / Gol Trend según año
Polo Classic
Saveiro
Voyage
Suran
Suran Cross
Gacel
Senda
Golf
Passat
Caddy
La aplicación exacta depende del año, versión y motorización. El catálogo oficial de SKF incluye, entre otras, Gol 1.6/1.8/2.0, Polo Classic, Saveiro, Voyage, Suran y otros modelos Volkswagen.
Características:
Rodamientos incluidos en el conjunto:
SKF LM 11749/710
SKF L 45449/410
Referencias Volkswagen:
191 598 625
6Q0 501 611 F
IMPORTANTE: Debido a la variedad de aplicaciones, recomendamos verificar la compatibilidad antes de comprar.
¿Tenés dudas sobre si corresponde a tu Volkswagen? Consultanos indicando modelo, año y motorización y verificamos la aplicación.
VOLKSCAR | Especialistas en repuestos Volkswagen
